Vereinsmeisterschaften
Vereinsmeisterschaften - 2024
Mixed Doppel
Zwerger, H. - Frommherz. A | ||||
Lamke, F. - Mattner, T. | ||||
Lamke, F. - Mattner, T. | ||||
Schell, N. - Heinitz, F. | ||||
Schell, N. - Heinitz, F. | ||||
Arndt, S. - Arndt, A | ||||
Fausser, T. - Kalb, N. | ||||
Fausser, T. - Kalb, N. | ||||
Fausser, T. - Kalb, N. | ||||
Wilsch, H. - Zweifel, N. | ||||
Schell, M. - Schell, V. | ||||
Schell, M. - Schell, V. | ||||
Frommherz, M. - Eisele, I. | ||||
Frommherz, M. - Eisele, I. | ||||
Hubrich, F. - Dewald, S. | ||||
Frommherz, M. - Eisele, I. | ||||
Speth, J. - Beck, A. | ||||
Speth, J. - Beck, A. | ||||
Beck, N. - Beck, F. | ||||
Beck, N. - Beck, F. | ||||
Kalb, L. - Huber K. | ||||
Schell, K. - Heinitz, H. | ||||
Schell, K. - Heinitz, H. |
Herren Einzel
Qualifikationsspiele Herren (nach Auslosung):
Qualifikant 1: Heinitz, Michael - Natterer, Peter (bis spätestens So. 30.06.2024)
Qualifikant 2: Singvogel, Steffen - Schusser Max (bis spätestens So. 30.06.2024)
Qualifikant 3: Speth, Jürgen - Zwerger, Helmut (bis spätestens So. 30.06.2024)
Qualifikant 4: Hägele, Bernd - Kreiger, Michael (bis spätestens So. 30.06.2024)
Arndt, Stefan | ||||
Natterer, Peter | ||||
Natterer, Peter | ||||
Natterer, Peter | ||||
Kalb, Leo | ||||
Singvogel, Steffen | ||||
Singvogel, Steffen | ||||
Natterer, Peter | ||||
Beck, Friedemann | ||||
Zwerger, Helmut | ||||
Zwerger, Helmut | ||||
Frommherz, Micha | ||||
Frommherz, Micha | ||||
Frommherz, Micha | ||||
Kreiger, Michael | ||||
1. Platz: Lamke, Felix | ||||
Fausser, Tobias | 2. Platz: Natterer, Peter | |||
Fausser, Tobias | ||||
Moor, Andi | ||||
Fausser, Tobias | ||||
Huber, Heiner | ||||
Schell, Klaus | ||||
Schell, Klaus | ||||
Lamke, Felix | ||||
Lamke, Felix | ||||
Lamke, Felix | ||||
Hubrich, Frank | ||||
Lamke, Felix | ||||
Hennerich, Gerd | ||||
Feist, Detlef | ||||
Feist, Detlef |
Damen Einzel
Beck, Nina | ||||
Beck, Nina | ||||
Beck, Nina | ||||
Beck, Nina | ||||
Dewald, Susanne | ||||
Dewald, Susanne | ||||
Dewald, Susanne | ||||
Dewald, Susanne | ||||
Herren Doppel
Leitenberger, J. - Lamke, F. | ||||
Leitenberger, J. - Lamke, F. | ||||
Arndt, S. - Feist, D. | ||||
Schell, M. - Zwerger, H. | ||||
Schell, M. - Zwerger, H. | ||||
Natterer, P. - Singvogel, S. | ||||
Beck, F. - Speth, J. | ||||
Fausser, T. - Auchter, R. | ||||
Hägele, B - Hubrich, F. | ||||
Schell, N. - Schell, K. | ||||
Schell, N. - Schell, K. | ||||
Hennerich, G. - Günther A. | ||||
Hennerich, G. - Günther A. | ||||
Hennerich, G. - Günther A. | ||||
Huber, H. - Frommherz, M. | ||||
Huber, H. - Frommherz, M. | ||||
Heinitz, M. - Nörz, R. | ||||
Heinitz, M. - Nörz, R. | ||||
Heinitz, M. - Nörz, R. | ||||
Damen Doppel
Huber, K. - Zweifel, N. | ||||
Huber, K. - Zweifel, N. | ||||
Huber, K. - Zweifel, N. | ||||
Heinitz, H. - Heinitz, F. | ||||
Heinitz, H. - Heinitz, F. | ||||
Heinitz, H. - Heinitz, F. | ||||
Mattner, T. - Kalb, N. | ||||
Mattner, T. - Kalb, N. | ||||
Mattner, T. - Kalb, N. | ||||
Mattner, T. - Kalb, N. | ||||
Beck, N. - Beck, A. | ||||
Beck, N. - Beck, A. | ||||
Beck, N. - Beck, A. | ||||
Wir wünschen allen Spielern und Spielerinnen einen guten Start in die Saison 2024!
AKTUELLES
© 2019 TC Schmalegg e. V.