Vereinsmeisterschaften
Vereinsmeisterschaften 2023
Damen - Einzel | ||||
Huber.K | ||||
Huber.K | ||||
... | ||||
Arndt A. | ||||
Arndt A. | ||||
Arndt A. | ||||
Beck N. | ||||
Dewald S. | ||||
Dewald S. | ||||
Dewald S. | ||||
Knörle-Schiegg A. | ||||
Dewald S. | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
Damen - Doppel | ||||
Huber J. - Huber K. | ||||
Mattner T. - Kapfer J. | ||||
Mattner T. - Kapfer J. | ||||
Mattner T. - Kapfer J. | ||||
Hubrich B. - Zweifel N. | ||||
Hubrich B. - Zweifel N. | ||||
... | ||||
Beck N. - Beck A. | ||||
Beck N. - Beck A. | ||||
Mattner R. - Frommherz. A | ||||
Beck N. - Beck A. | ||||
Knörle-Schiegg A. - Rundel E. | ||||
Knörle-Schiegg A. - Rundel E. | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
Mixed | ||||
Arndt A. - Arndt S. | ||||
Beck N. - Beck F | ||||
Beck N. - Beck F. | ||||
Beck N. - Beck F. | ||||
Zimmermann S. - Frommherz M. | ||||
Huber K. - Kalb L. | ||||
Huber K. - Kalb L. | ||||
Heinitz H. -Schell K. | ||||
Knörle-Schiegg A. - Hubrich F. | ||||
Heinitz H. -Schell K. | ||||
Heinitz H. - Schell K. | ||||
Heinitz H. -Schell K. | ||||
Zweifel N. - Wilsch H. | ||||
Frommherz A. - Zwerger H | ||||
Frommherz A. - Zwerger H. | ||||
Heinitz H. -Schell K. | ||||
Huber J. - Huber H. | ||||
Huber J. - Huber H. | ||||
... | ||||
Huber J. - Huber H. | ||||
Steiner N. - Schusser M. | ||||
Steiner N. - Schusser M. | ||||
... | ||||
Mattner T. - Kapfer F. | ||||
Mattner T. - Kapfer F. | ||||
... | ||||
Mattner T. - Kapfer F. | ||||
Beck A. - Späth J. | ||||
Beck A. - Späth J. | ||||
... | ||||
Herren Einzel | ||||
Huber H. | ||||
Huber H. | ||||
Huber B. | ||||
Lamke F. | ||||
Kalb L. | ||||
Lamke F. | ||||
Lamke F. | ||||
Lamke F. | ||||
Gessler E. | ||||
Gessler E. | ||||
Beck F. | ||||
Gessler E. | ||||
Hubrich F. | ||||
Hubrich F. | ||||
Schusser M. | ||||
Leitenberger J. | ||||
Frommherz M. | ||||
Frommherz M. | ||||
Zwerger H. | ||||
Leitenberger J. | ||||
Kreiger M. | ||||
Leitenberger J. | ||||
Leitenberger J. | ||||
Leitenberger J. | ||||
Feist D. | ||||
Hennerich G. | ||||
Hennerich G. | ||||
Arndt S. | ||||
Arndt S. | ||||
Arndt S. | ||||
... | ||||
Herren Doppel | ||||
Schusser M. - Wilsch H. | ||||
Schusser M. - Wilsch H. | ||||
Beck F. - Kalb L. | ||||
Huber H. - Frommherz M. | ||||
Huber H. - Frommherz M. | ||||
Huber H. - Frommherz M. | ||||
Feist D. - Arndt S. | ||||
Schell K. - Schell N. | ||||
Günter A. - Hennerich G. | ||||
Günter A. - Hennerich G. | ||||
Natterer P. - Nörz R. | ||||
Schell K. - Schell N. | ||||
Rundel U. - Hubrich F. | ||||
Schell K. - Schell N. | ||||
Schell K. - Schell N. | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
... | ||||
Wir wünschen allen Spielern und Spielerinnen einen guten Start in die Saison 2023!
AKTUELLES
KONTAKT
Tennisclub Schmalegg e. V.
Brielhofstrasse 13
88213 Ravensburg
Tel: 0751-79 45 67
© 2019 TC Schmalegg e. V.